会社概要
| 社名 | 株式会社 NITTOH(登記名 ニットー) |
|---|---|
| 設立年月日 | 1973年4月2日 |
| 本社所在地 | 〒454-0027 名古屋市中川区広川町三丁目1番地8 |
| 資本金 | 186,072,006円(2023年3月現在) |
| 上場証券所 | 名古屋証券取引所 メイン市場 |
| 年商 | 約84億円(グループ 約103億円)※2025年3月期 |
| 社員数 | 242名(グループ 435名)※2025年3月現在 |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、愛知銀行、名古屋銀行、三井住友信託銀行、大垣共立銀行 |
| 主要取引メーカー | TOTO、LIXIL、パナソニック、タカラスタンダード、ウッドワン、クリナップ、トクラス、フクビ、東邦ガス、シャープ、サンヨー、 リンナイ、大建工業 |

